| Turning diameter (Max.) | Ø560mm |
| Swing over cross slide | Ø355mm |
| Swing in gap diameter | Ø785mm |
| Distance between centers | 1000/1500/2000/3000mm |
| Center heigh | 280mm |
| Width of bed | 350mm |
| Spindle nose | D1-8 |
| Spindle bore | Ø80mm/105mm (Optional) |
| Taper of spindle bore | MT7/113(1:20) (Optional) |
| Spindle speed (12 steps) | 25~1600rpm |
| Top slide travel | 130mm |
| Cross slide travel | 316mm |
| Max. section of tools | 25x25mm |
| Range of metric threads (47 kinds) | 0.2~14mm |
| Range of inch threads (60 kinds) | 2~112T.P.I |
| Lead screw thread | 6mm or 4T.P.I |
| Tailstock quill diameter | Ø75mm |
| Tailstock quill travel | 180mm |
| Taper of tailstock quill | MT5 |
| Motor power | 7.5kw |
| Coolant pump motor | 100w |
| Voltage | 380V~440V (3PH) |
| Packing size | (2450/2900/3400/4400)x1190x1740mm |
Jiangsu Bestech Industrial Co., Ltd.
